油圧シリンダ(油圧機器)の設計、製作は信和油圧工業株式会社におまかせ下さい!
TOPページへ
会社案内へ
製品案内へ
設備紹介へ
問い合わせへ

信和油圧工業株式会社
兵庫県 伊丹市 東有岡3-63
電話 072-787-7738
FAX  072-782-0152

14MPaタイプ

・定格圧力(常時最高使用圧力):14MPa(140kgf/㎠)
・耐圧力(耐圧検査圧力):21MPa(210kgf/㎠)
・使用温度範囲:-10〜80℃(油温)
・作動油:一般石油系作動油
寸法表 単位mm
A 内径 40 50 60 70 80 90 100
B ロッド径 a 20 25 30 40 45 50 55
b 25 30 35 45 50 55 60
C 16 20 25 30 30 35 40
D 50 60 70 80 90 105 115
E Rc1/4 Rc1/4 Rc1/4 Rc3/8 Rc3/8 Rc3/8 Rc3/8
F 16 20 25 30 30 35 40
G 19 23 28 33 33 38 43
H 36 41 46 55 60 67.5 72.5
J 50 50 60 60 60 70 70
K 30 35 42 47 52 47 47
L 25 30 38 43 43 48 53
M 30 30 40 45 50 55 60
N 25 30 35 45 50 55 60
P 180 190 225 245 255 270 290
R 20 20 25 25 30 30 30
S 30 35 40 45 50 55 60
T M18x1.5 M24x2 M27x2 M36x2 M39x2 M42x2 M48x2
U 15 15 20 20 20 20 20
W a 17 22 27 36 41 46 50
b 22 27 30 41 46 50 55
Y 200 215 250 270 285 300 320
最大ストローク a 280 370 440 740 840 920 1,000
b 500 590 660 960 1,000 1,000 1,000

21MPaタイプ

・定格圧力(常時最高使用圧力):21MPa(210kgf/㎠)
・耐圧力(耐圧検査圧力):31MPa(315kgf/㎠)
・使用温度範囲:-10〜80℃(油温)
・作動油:一般石油系作動油
A 内径 40 50 60 70 80 90 100
B ロッド径 a 20 25 30 40 45 50 55
b 25 30 35 45 50 55 60
C 20 25 30 35 40 45 50
D 55 65 75 85 95 105 120
E Rc1/4 Rc1/4 Rc1/4 Rc3/8 Rc3/8 Rc3/8 Rc3/8
F 20 25 30 35 40 45 50
G 23 28 33 38 43 48 53
H 38.5 43.5 48.5 57.5 62.5 67.5 75
J 50 50 60 60 60 70 70
K 30 35 42 47 52 47 47
L 30 35 43 48 53 58 63
M 30 40 45 50 60 65 70
N 30 35 40 45 50 55 60
P 190 220 250 270 290 310 325
R 20 20 25 25 30 30 30
S 30 35 40 45 50 55 60
T M18x1.5 M24x2 M27x2 M36x2 M39x2 M42x2 M48x2
U 15 15 20 20 20 20 20
W a 17 22 27 36 41 46 50
b 22 27 30 41 46 50 55
Y 200 235 270 290 310 330 345
最大ストローク a 200 260 320 560 630 700 760
b 380 440 500 740 810 880 940
寸法は予告なく変更することがあります。最大ストロークの詳細はお問い合わせ下さい。

特別仕様

当社では、標準油圧シリンダ以外に特別仕様の溶接タイプ油圧シリンダを多種設計、製作しております。
複動タイプ・単動タイプ・シリンダ内径φ30〜φ100

・トラニオンタイプ
・フランジタイプ
・二山クレビスタイプ
・二山ロッドエンドタイプ
・テレスコシリンダ
・両ロッドシリンダ


| home | 会社概要 | 製品案内 | 設備紹介 | 問い合わせ |
Copyright(C) SHINWA-OIL PRESSURE INDUSTRY CO.,LTD. All rights reserved.